|
Подробная информация о продукте:
|
| Применимые отрасли: | Фабрика продуктов питания и напитков | Местонахождение выставочного зала: | Никаких |
|---|---|---|---|
| Видеосюжет выездной инспекции: | Предоставлено | Отчет об испытаниях машины: | Предоставлено |
| Вид сбыта: | Обычный продукт | Гарантия на основные компоненты: | 1 год |
| Основные компоненты: | Подшипник | Гарантия: | 1 год |
| Поля применения: | Коммерчески ресторанное обслуживаниа | Виды обработки: | Продукт из бобов |
| Обработка: | Филировальная машина | Применение: | Пищевая промышленность |
| Функция: | Многофункциональный | Использование: | Оборудование пищевой промышленности |
| Материал: | Полностью из нержавеющей стали | Преимущество: | Легкая эксплуатация высокая эффективность |
| Подходит для: | Снакс-бар | Цвет: | спрос клиентов |
| Особенность: | спрос клиентов | После гарантийного обслуживания: | Видеотехническая поддержка, запасные части |
| Местное место обслуживания: | Никаких | Послепродажное обслуживание: | Видеотехническая поддержка |
| Порт: | Тяньцзинь |
Машину комбинируют с машиной для выращивания соевого молока и однопанельной прессой для тофу.
Он изготовлен из нержавеющей стали. У него есть особенности автоматического заполнения воды, простая работа.
вкус соевого молока хороший и свежий. тофу, произведенное нашей машиной, мягкое и вкусное.
Более того, для прессовой машины вы можете выбрать ручную или пневматическую.
|
Основные технические параметры |
||
|
Тип |
WSD-Y-1 |
|
|
Мощность ((KW) |
1.5 |
|
|
Напряжение ((V) |
220/380 |
|
|
Потребление пара ((KG/h) |
15 |
|
|
Производство соевого молока ((кг/ч) |
80 |
|
|
Производство тофу ((кг/ч) |
20-30 |
|
|
Форма/размер ((мм) |
2400*800*1680 |
|
![]()
Контактное лицо: Mr. Chen
Телефон: 15001024992